Aktion im November
Bis zu 16 % Rabatt im November
Kauf und Mietkauf von IPv4 kosten bis zu 16 % weniger für Verträge, die Sie vom 28. Oktober bis 30. November 2026 unterzeichnen, und der Preis gilt für die gesamte Vertragslaufzeit.
Für Verträge, die vom 28. Oktober bis 30. November 2026 unterzeichnet werden
Die Aktion beginnt am 28. Oktober 2026. Bis dahin gelten die regulären Preise.
Die Aktion im November ist beendet
Sie lief vom 28. Oktober bis 30. November 2026. Dies sind unsere aktuellen Preise.
IPv4 kaufen
IPv4 kaufen
Ein fester Preis pro IP für jede Blockgröße, zzgl. Umsatzsteuer und solange der Vorrat reicht.
| Block | Pro IP | Blockpreis |
|---|---|---|
| /24 | 22,00 €Bisher | 5.632 €Bisher |
| /23 | 21,50 €Bisher | 11.008 €Bisher |
| /22 | 21,00 €Bisher | 21.504 €Bisher |
| /21 | 20,50 €Bisher | 41.984 €Bisher |
| /20 | 20,00 €Bisher | 81.920 €Bisher |
| /19 und größer | Auf Anfrage | |
Mietkauf
Mietkauf
Der Monatspreis jedes Blocks nach Laufzeit, zzgl. Umsatzsteuer. Ein größerer Block kostet das ganze Jahr über 2,5 % bis 10 % weniger pro /24; der Novemberrabatt bezieht sich auf den regulären Preis.
6 Monate
16 % Rabatt| Block | Pro Monat |
|---|---|
| /24 | 1.250 €Bisher |
| /23 | 2.437,50 €Bisher |
| /22 | 4.750 €Bisher |
| /21 | 9.250 €Bisher |
| /20 | 18.000 €Bisher |
1 Jahr
15 % Rabatt| Block | Pro Monat |
|---|---|
| /24 | 650 €Bisher |
| /23 | 1.267,50 €Bisher |
| /22 | 2.470 €Bisher |
| /21 | 4.810 €Bisher |
| /20 | 9.360 €Bisher |
2 Jahre
16 % Rabatt| Block | Pro Monat |
|---|---|
| /24 | 385 €Bisher |
| /23 | 750,75 €Bisher |
| /22 | 1.463 €Bisher |
| /21 | 2.849 €Bisher |
| /20 | 5.544 €Bisher |
3 Jahre
15 % Rabatt| Block | Pro Monat |
|---|---|
| /24 | 300 €Bisher |
| /23 | 585 €Bisher |
| /22 | 1.140 €Bisher |
| /21 | 2.220 €Bisher |
| /20 | 4.320 €Bisher |
4 Jahre
15 % Rabatt| Block | Pro Monat |
|---|---|
| /24 | 260 €Bisher |
| /23 | 507 €Bisher |
| /22 | 988 €Bisher |
| /21 | 1.924 €Bisher |
| /20 | 3.744 €Bisher |
5 Jahre
15 % Rabatt| Block | Pro Monat |
|---|---|
| /24 | 235 €Bisher |
| /23 | 458,25 €Bisher |
| /22 | 893 €Bisher |
| /21 | 1.739 €Bisher |
| /20 | 3.384 €Bisher |
Ein /23 kostet 2,5 % weniger pro /24, ein /22 5 %, ein /21 7,5 % und ein /20 10 %; größere Blöcke auf Anfrage. Zzgl. Umsatzsteuer; wird sie berechnet, ist sie im Voraus auf den gesamten Vertragsbetrag fällig.
Bedingungen
- Die Aktion gilt für Kauf- und Mietkaufverträge, die vom 28. Oktober bis 30. November 2026 (Amsterdamer Zeit) unterzeichnet werden. Mietkauf gibt es nur für Unternehmen; Verbrauchern bieten wir ihn nicht an.
- Der Aktionspreis gilt für die gesamte Vertragslaufzeit, bis zur letzten Mietkaufzahlung.
- Ab dem 1. Dezember 2026 gelten wieder die regulären Preise, oben durchgestrichen.
- Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer. Kauf, solange der Vorrat reicht.
- Ein /19 oder größer zum Kauf und alles über einem /20 im Mietkauf bieten wir auf Anfrage an.
Sie lief vom 28. Oktober bis 30. November 2026. Dies sind unsere aktuellen Preise.
Kontakt
Fordern Sie Ihr Angebot an
Nennen Sie uns die Blockgröße und beim Mietkauf die Laufzeit, und wir senden Ihnen ein Angebot zum Novemberpreis.
