It-tliet Reġistri Reġjonali tal-Internet għandhom xogħol wieħed u jvarjaw fi kważi kull ħaġa madwaru. Ir-RIPE NCC jitlob lil kull membru l-istess u xejn għal trasferiment, ARIN jitlob skont dak li għandek u jżomm it-trasferimenti bbażati fuq il-ħtieġa lil hinn mill-ewwel /24, u APNIC għadu jiddelega IPv4 mill-pool tiegħu. It-tabelli jpoġġuhom ħdejn xulxin kif kienu fis-16 ta' Ottubru 2026; il-paġna ta' kull reġistru għandha d-dettall.
Min huma
| Ir-RIPE NCC | ARIN | APNIC | |
|---|---|---|---|
| Reġjun | L-Ewropa, il-Lvant Nofsani, partijiet mill-Asja Ċentrali | Il-Kanada, l-Istati Uniti, partijiet tal-Karibew u tal-Atlantiku ta' Fuq | 56 ekonomija fl-Asja u l-Oċeanja |
| Forma legali | Assoċjazzjoni taħt il-liġi Olandiża, Amsterdam | Korporazzjoni mingħajr skop ta' qligħ, Virginia | Kumpanija fl-Awstralja, Brisbane |
| Membri | 20,004, b'20,709 kont ta' LIR (Settembru 2026) | 1,467 General u 25,029 Service Member (19 ta' Novembru 2025) | 10,330, madwar 26,000 mal-membri tal-NIRs (tmiem l-2025) |
| Munita | Euro | Dollaru Amerikan | Dollaru Awstraljan |
Kemm jiswew
| Ir-RIPE NCC | ARIN | APNIC | |
|---|---|---|---|
| Reġistrazzjoni | €1,000 għal kull kont ta' LIR | $50 darba, biex toħloq l-organizzazzjoni | AUD 500 |
| Tariffa annwali, 2026 | €1,800 għal kull kont ta' LIR | Skont il-kategorija: minn $275 għal sa /24 | B'formula: AUD 1,295 għal /24 u /48 |
| Tariffa annwali, 2027 | €1,894 | 5% aktar: minn $288.75 | AUD 1,356 għal /24 u /48 |
| Numri AS | €50 kull wieħed; mill-2027 l-ewwel wieħed huwa inkluż | L-ebda tariffa għalihom; jgħoddu għall-kategorija | L-ewwel tnejn b'xejn, imbagħad AUD 500 darba u AUD 100 fis-sena |
| Trasferiment | B'xejn | $500 mill-bejjiegħ; minn $187.50 għax-xerrej | 20% tat-tariffa annwali għall-ispazju |
L-iżgħar setup fl-2026: /24 tiegħek, ftit IPv6 u numru AS wieħed, miżmuma direttament fir-reġistru.
| L-ewwel sena, 2026 | Kull sena mill-2027 | |
|---|---|---|
| Ir-RIPE NCC | €2,850: reġistrazzjoni, it-tariffa annwali u n-numru AS | €1,894, in-numru AS inkluż |
| ARIN | $325: it-tariffa annwali u $50 biex toħloq l-organizzazzjoni, b'IPv6 sa /40 | $288.75 |
| APNIC | AUD 1,795: reġistrazzjoni u t-tariffa annwali, in-numru AS b'xejn | AUD 1,356 |
Ir-RIPE NCC jiċċarġja t-tariffa tal-ewwel sena pro rata skont il-kwart, għalhekk is-sħubija aktar tard fis-sena tiswa inqas. Fir-RIPE NCC u għand ARIN il-/24 innifisha tiġi bi trasferiment jew mil-lista ta' stennija; APNIC għadu jista' jiddelegaha.
IPv4 mir-reġistru
| Ir-RIPE NCC | ARIN | APNIC | |
|---|---|---|---|
| Pool ħieles | Spiċċa fil-25 ta' Novembru 2019 | Spiċċa fl-24 ta' Settembru 2015 | 0.18 ta' /8 fadal fit-30 ta' Ġunju 2026 |
| X'tista' tieħu | Eżattament /24 waħda, għal kull kont ta' LIR li qatt ma kellu IPv4 minnu, u l-ebda kont żejjed għalissa (mid-29 ta' Settembru 2026) | Sa /22, jekk ma għandekx aktar minn /20 | Sa /23 b'kollox għal kull kont |
| Lista ta' stennija | 799 LIR; l-ewwel wieħed stenna 481 jum | 84 talba; mimlija kull kwart, 483 fis-7 ta' Ottubru 2026 | Xejn sakemm jispiċċa l-pool |
| Lock fuq l-ispazju li jagħti | 24 xahar | 60 xahar għall-ispazju mil-lista ta' stennija | Ħames snin għall-ispazju 103/8 |
Il-politika tat-trasferiment
| Ir-RIPE NCC | ARIN | APNIC | |
|---|---|---|---|
| Test tal-ħtieġa | Xejn | Xejn għall-ewwel /24; lil hinn minnha, nofs fl-użu fi żmien 24 xahar | Pjan għall-użu fi żmien 24 xahar |
| Daqs minimu | Xejn | /24 | /24 |
| Lock wara li tirċievi spazju | 24 xahar għall-IPv4 u n-numri AS ta' 16-il bit | Bejjiegħ ma jistax ikun irċieva spazju minn ARIN fl-aħħar 12-il xahar | Ħames snin għall-ispazju 103/8 biss |
| Firem | Ftehim tat-trasferiment iffirmat mit-tnejn | Ittra innotarizzata mill-uffiċjal tal-bejjiegħ | Mibdi f'MyAPNIC, ikkonfermat fi żmien 30 jum |
| Żmien iddikjarat | “Within one or two business days” (traduzzjoni: “Fi żmien jum jew jumejn tax-xogħol”) fil-biċċa l-kbira tal-każijiet | “Within two business days” (traduzzjoni: “Fi żmien jumejn tax-xogħol”) mill-ftehim u t-tariffi | Mhux ippubblikat |
| Reġistri oħra | ARIN, APNIC, LACNIC (IPv4 biss) | Ir-RIPE NCC, APNIC, LACNIC (IPv4 biss); qatt IPv6 | Ir-RIPE NCC, ARIN, LACNIC |
Spazju IP minn ARIN li jasal fir-RIPE NCC jeħtieġ pjan biex jintuża mill-inqas nofsu fi żmien ħames snin. Mill-bidu tat-trasferimenti bejn reġistri sat-30 ta' Ġunju 2026, l-akbar flussi ġew minn ARIN: 41.6 miljun indirizz lir-RIPE NCC u 23.0 miljun lil APNIC.
Trasferiment fil-prattika
Dak li jgħaddi f'idejn oħra huwa r-reġistrazzjoni: ir-reġistru jirreġistra d-detentur il-ġdid, u dan huwa li jagħmel trasferiment infurzabbli u verifikabbli wara. X'ifissru r-regoli ta' hawn fuq għal tranżazzjoni:
- Fir-RIPE NCC, allokazzjoni (PA) tista' tmur biss għand membru, u spazju indipendenti (PI) ukoll għand organizzazzjoni b'LIR sponsor (RIPE-807). L-ispazju legacy huwa barra l-politika: ir-RIPE NCC jirreġistra t-trasferimenti tiegħu “on a best effort basis” (traduzzjoni: “fuq bażi tal-aħjar sforz”), u r-riċevitur ma jeħtieġ l-ebda kuntratt, għalkemm l-RPKI għall-blokk jeħtieġ. Il-lock ta' 24 xahar ikopri wkoll spazju riċevut permezz ta' għaqda jew akkwiżizzjoni, għalhekk ippjana madwaru jekk forsi terġa' tbigħ.
- Għand ARIN, ikseb pre-approvazzjoni għal daqs qabel ma tfittex spazju, għax tiddeċiedi x'tista' tixtri. L-ittra tal-bejjiegħ tiġi ffirmata minn uffiċjal tal-organizzazzjoni, mhux minn inġinier, u nnotarizzata, u hija responsabbli għal sehem sorprendenti mid-dewmien. ARIN jevalwa t-talba l-ewwel; il-jumejn tax-xogħol tiegħu jibdew ladarba jkollu l-ftehim tar-reġistrazzjoni ffirmat tax-xerrej u t-tariffi kollha.
- Għand APNIC, iż-żewġ naħat jeħtieġu kont ma' APNIC jew ma' reġistru nazzjonali, u l-blokk irid ikun ħieles minn tilwim. Jekk il-prefix jibda b'103, iċċekkja d-data li fiha ġie delegat qabel kull ħaġa oħra.
- Bejn reġistri, ir-regoli tar-reġistru li jirċievi japplikaw flimkien ma' dawk tas-sors, bil-pass tal-aktar wieħed bil-mod. Iċ-ċaqliq ta' blokk għand ARIN ifisser li tilħaq it-test tal-ħtieġa tiegħu, minn fejn ma jiġi l-blokk. Dawn it-trasferimenti huma ta' rutina, u jieħdu aktar minn wieħed fi ħdan reġjun wieħed.
Il-politiki jinbidlu, għalhekk iċċekkja t-test li japplika fil-jum li tagħmel it-tranżazzjoni. Il-paġna ta' kull reġistru hawn tagħti r-regoli tiegħu u l-jum li ċċekkjajnihom l-aħħar.
IPv6 u numri AS
| Ir-RIPE NCC | ARIN | APNIC | |
|---|---|---|---|
| IPv6 għal LIR jew fornitur | /32, sa /29 mingħajr aktar informazzjoni | /32, jew /36 jew /40 fuq talba | Mill-inqas /32 |
| IPv6 għal utent finali | /48 indipendenti, permezz ta' LIR sponsor | /48 bħala default | /48 indipendenti |
| Numru AS, min jikkwalifika | Multihomed, b'politika ta' routing tiegħu | Kull organizzazzjoni, għall-ewwel wieħed | Multihomed, jew li jikkonnettja ma' netwerk ieħor |
| Numru AS mingħajr sħubija | Permezz ta' LIR sponsor | L-ebda sponsor: ftehim ma' ARIN | Permezz ta' account holder li jiksbu għalik |
| Numri AS assenjati sat-30 ta' Ġunju 2026 | 39,551 | 34,012 | 31,115 |
| RPKI | Hosted jew delegated; ROAs u ASPAs | Hosted, delegated jew publication; ROAs u ASPAs | Hosted jew self-hosted; ROAs u ASPAs |
Iż-żewġ reġistri l-oħra
- LACNIC, għall-Amerika Latina u l-Karibew, spiċċalu l-IPv4 fl-2020 u jiskambja biss IPv4 mar-reġistri l-oħra. Proposta taħt diskussjoni hemmhekk tippermetti trasferimenti bħal dawn biss ma' reġistri li wkoll jittestjaw il-ħtieġa.
- AFRINIC, għall-Afrika, ma jiskambja xejn mar-reġistri l-oħra: il-politika tiegħu għat-trasferimenti bejn reġjuni ġiet ratifikata fl-4 ta' Frar 2026 u għadha tistenna l-implimentazzjoni.
Fejn tidħol RTM Networks
Aħna nikru l-IPv4 mill-ispazju ta' indirizzi tagħna fir-RIPE NCC, u nixtruh u nbigħuh fit-tliet reġjuni, bi trasferimenti bejniethom fejn il-politika tippermetti. Dawk it-tliet reġistri jkopru l-Ewropa, il-Lvant Nofsani, l-Asja Ċentrali, l-Amerika ta' Fuq, il-Karibew u l-Asja Paċifiku, u billi nibqgħu ġewwa fihom nafu sew il-politika attwali tagħhom. Aħna membru tar-RIPE NCC u nagħmlu sponsorship ta' spazju indipendenti u numri AS għal organizzazzjonijiet li jippreferu ma jħaddmux sħubija tagħhom: ara Sponsorship ta' PI u ASN. Għal xiri jew bejgħ, nistabbilixxu liema regoli japplikaw għall-każ tiegħek qabel ma jiġi ffirmat xejn, u ngħinuk fin-naħa tar-reġistru, inkluż trasferiment bejn tnejn minnhom (ixtri IPv4, biegħ IPv4).
Kuntatt
Lest biex tixtri spazju IPv4?
Għidilna d-daqs tal-blokk u r-reġistru li għandek bżonn u nħejjulek kwotazzjoni apposta. Normalment inwieġbu f'1-3 sigħat tax-xogħol.

