Promozzjoni ta' Novembru
Sa 16% inqas f'Novembru
Ix-xiri ta' IPv4 u lease to own jiswew sa 16% inqas għal ftehimiet iffirmati mit-28 ta' Ottubru sat-30 ta' Novembru 2026, u żżomm il-prezz għall-kuntratt kollu.
Għal ftehimiet iffirmati mit-28 ta' Ottubru sat-30 ta' Novembru 2026
Il-promozzjoni tibda fit-28 ta' Ottubru 2026. Sa dakinhar, japplikaw il-prezzijiet regolari.
Il-promozzjoni ta' Novembru spiċċat
Damet mit-28 ta' Ottubru sat-30 ta' Novembru 2026. Dawn huma l-prezzijiet attwali tagħna.
Ixtri IPv4
Ixtri IPv4
Prezz fiss għal kull IP għal kull daqs ta' blokk, mingħajr VAT u soġġett għall-istokk.
| Blokk | Għal kull IP | Total tal-blokk |
|---|---|---|
| /24 | €22.00Qabel | €5,632Qabel |
| /23 | €21.50Qabel | €11,008Qabel |
| /22 | €21.00Qabel | €21,504Qabel |
| /21 | €20.50Qabel | €41,984Qabel |
| /20 | €20.00Qabel | €81,920Qabel |
| /19 u akbar | Fuq talba | |
Lease to own
Lease to own
Il-prezz ta' kull xahar ta' kull blokk skont it-terminu, mingħajr VAT. Blokk akbar jiswa minn 2.5% sa 10% inqas għal kull /24 is-sena kollha; l-iskont ta' Novembru huwa fuq il-prezz regolari.
6 xhur
16% inqas| Blokk | Fix-xahar |
|---|---|
| /24 | €1,250Qabel |
| /23 | €2,437.50Qabel |
| /22 | €4,750Qabel |
| /21 | €9,250Qabel |
| /20 | €18,000Qabel |
1 sena
15% inqas| Blokk | Fix-xahar |
|---|---|
| /24 | €650Qabel |
| /23 | €1,267.50Qabel |
| /22 | €2,470Qabel |
| /21 | €4,810Qabel |
| /20 | €9,360Qabel |
sentejn
16% inqas| Blokk | Fix-xahar |
|---|---|
| /24 | €385Qabel |
| /23 | €750.75Qabel |
| /22 | €1,463Qabel |
| /21 | €2,849Qabel |
| /20 | €5,544Qabel |
3 snin
15% inqas| Blokk | Fix-xahar |
|---|---|
| /24 | €300Qabel |
| /23 | €585Qabel |
| /22 | €1,140Qabel |
| /21 | €2,220Qabel |
| /20 | €4,320Qabel |
4 snin
15% inqas| Blokk | Fix-xahar |
|---|---|
| /24 | €260Qabel |
| /23 | €507Qabel |
| /22 | €988Qabel |
| /21 | €1,924Qabel |
| /20 | €3,744Qabel |
5 snin
15% inqas| Blokk | Fix-xahar |
|---|---|
| /24 | €235Qabel |
| /23 | €458.25Qabel |
| /22 | €893Qabel |
| /21 | €1,739Qabel |
| /20 | €3,384Qabel |
/23 jiswa 2.5% inqas għal kull /24, /22 5%, /21 7.5% u /20 10%; blokki akbar fuq talba. Mingħajr VAT; fejn tiġi ddebitata l-VAT, titħallas bil-quddiem fuq l-ammont sħiħ tal-kuntratt.
Kundizzjonijiet
- Il-promozzjoni tapplika għal ftehimiet ta' xiri jew ta' lease to own iffirmati mit-28 ta' Ottubru sat-30 ta' Novembru 2026, ħin ta' Amsterdam. Il-lease to own huwa għan-negozji biss; ma noffruhx lill-konsumaturi.
- Iżżomm il-prezz tal-promozzjoni għall-kuntratt kollu, sal-aħħar ħlas tal-lease to own.
- Mill-1 ta' Diċembru 2026 jerġgħu japplikaw il-prezzijiet regolari, kif maqtugħa b'linja hawn fuq.
- Il-prezzijiet huma mingħajr VAT. Ix-xiri huwa soġġett għall-istokk.
- /19 jew akbar biex tixtri, u kull ħaġa akbar minn /20 għal lease to own, jiġu kkwotati fuq talba.
Damet mit-28 ta' Ottubru sat-30 ta' Novembru 2026. Dawn huma l-prezzijiet attwali tagħna.
Kuntatt
Itlob il-kwotazzjoni tiegħek
Għidilna d-daqs tal-blokk u, għal lease to own, it-terminu, u nibagħtulek kwotazzjoni bil-prezz ta' Novembru.
